&
Tableau 1 : Antigènes mitochondriaux et prévalence des anticorps
| Antigène | bande KD en IB | Fréquence des anticorps |
| E2-PDH | 74 | 90 % |
| PX-PDH | 52 | 90 % |
| E2-OGDH | 50 | 50 % |
| E2-BCOADH | 50 | 50 % |
| E1_-PDH | 41 | 40 % |
| E1_-PDH | 36 | 7 % |
PDH : Pyruvate déshydrogénase; OGDH : Oxo-glutarate
déshydrogénase
PX : Protéine X; E1, E2 : sous-unités enzymatiques.
Tableau 2 : Fréquence et signification des anticorps anti-nucléaires
;/tr>
| Anticorps | Fréquence | Signification |
| anti-centromère | 10-15 % | CREST, CBP |
| anti-N cerclé | ||
anti-lamine | 5 % | HAI, CBP |
anti-GP210 | 30 % | CBP |
| anti N moucheté | ||
anti-SP100 | 30 % | CBP |
Tableau 3 : Diagnostic différentiel : sarcoïdose (forme
cholestatique) et CBP
Sarcoïdose | CBP | |
| Sexe | homme et femme | femme : 95 % |
| Age de survenue | avant 40 ans | après 40 ans |
| Prurit | rare | fréquent |
| Erythème noueux | oui | non |
| Symptômes respiratoires | oui | très rare |
| Hépatosplénomégalie | oui | oui |
| Adénopathies médiastinales | habituelles | très rares |
| Infiltrat pulmonaire | oui | très rare |
| Anticorps anti-mitochondries | absent | 95 % |
| Elévation de l’enzyme de conversion de l’angiotensine | 50 % | 10 % |
Tableau 4 :
| Phase asymptomatique | Phase symptomatique | Phase terminale | ||
| g-Glutamyl transférase j | Prurit | Cirrhose | ||
| Phosphatases alcalines j | Acides biliaires j | HTP | Varices œsophagiennes | |
| BSP l | Acide hyaluronique j | Hémorragie digestive | ||
| AM2 + | Piecemeal necrosis | Bilirubine totale > 100 µM | ||
| Cholangite + | Ductopénie +++ | |||
| Ductopénie + | Septa fibreux | |||
6 ans | 6 ans | 3 ans | ||
Tableaux annexes à l’article sur la cirrhose biliaire primitive
